Message d'erreur

  • Warning: Undefined array key "#webform_id" in bkg_form_alter() (line 58 of themes/custom/bkg/bkg.theme).
    bkg_form_alter(Array, Object, 'bkg_client_funds_vl') (Line: 458)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alterForTheme(Object, 'form', Array, Object, 'bkg_client_funds_vl') (Line: 467)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alter(Array, Array, Object, 'bkg_client_funds_vl') (Line: 842)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->prepareForm('bkg_client_funds_vl', Array, Object) (Line: 284)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->buildForm('Drupal\bkg_client\Form\FundsVlForm', Object) (Line: 224)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->getForm('Drupal\bkg_client\Form\FundsVlForm') (Line: 37)
    Drupal\bkg_client\Controller\FundsVLController->__invoke()
    call_user_func_array(Object, Array) (Line: 123)
    Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}() (Line: 627)
    Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 121)
    Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->wrapControllerExecutionInRenderContext(Object, Array) (Line: 97)
    Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}() (Line: 181)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 76)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 58)
    Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 28)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 32)
    Drupal\big_pipe\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 36)
    Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 704)
    Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
    
  • Warning: Undefined array key "#webform_id" in bkg_form_alter() (line 58 of themes/custom/bkg/bkg.theme).
    bkg_form_alter(Array, Object, 'bkg_client_historique_block') (Line: 458)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alterForTheme(Object, 'form', Array, Object, 'bkg_client_historique_block') (Line: 467)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alter(Array, Array, Object, 'bkg_client_historique_block') (Line: 842)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->prepareForm('bkg_client_historique_block', Array, Object) (Line: 284)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->buildForm('Drupal\bkg_client\Form\HistoriqueBlockForm', Object) (Line: 224)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->getForm('Drupal\bkg_client\Form\HistoriqueBlockForm') (Line: 27)
    Drupal\bkg_client\Plugin\Block\HistoriqueValeursLiquidativesBlock->build() (Line: 138)
    Drupal\twig_tweak\View\BlockViewBuilder->build('bkg_client_historique_valeurs_liquidatives', Array, 1) (Line: 149)
    Drupal\twig_tweak\TwigTweakExtension::drupalBlock('bkg_client_historique_valeurs_liquidatives') (Line: 43)
    __TwigTemplate_50c032f9a2f1165491f29460a479931d->doDisplay(Array, Array) (Line: 394)
    Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 367)
    Twig\Template->display(Array) (Line: 379)
    Twig\Template->render(Array) (Line: 38)
    Twig\TemplateWrapper->render(Array) (Line: 39)
    twig_render_template('modules/custom/bkg_client/templates/bkg-funds-vl.html.twig', Array) (Line: 348)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('bkg_funds_vl', Array) (Line: 480)
    Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 240)
    Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array, ) (Line: 238)
    Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 627)
    Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 231)
    Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare(Array, Object, Object) (Line: 128)
    Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse(Array, Object, Object) (Line: 90)
    Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray(Object, 'kernel.view', Object)
    call_user_func(Array, Object, 'kernel.view', Object) (Line: 111)
    Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch(Object, 'kernel.view') (Line: 186)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 76)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 58)
    Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 28)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 32)
    Drupal\big_pipe\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 36)
    Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 704)
    Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
    
OPCVM Code ISIN SOUSCRIPTEURS Valeur Liquidative Actif NET (MAD) Droit entrée acquis Droit sortie acquis Périodicité VL Depuis debut de l'annee 1 semaine 1 month 3 Mois 6 Mois 1 An 3 Ans
OPCVM Actions
CAPITAL PARTICIPATIONS MA0000035875 FGP 10 544,43 744 552 871,13 0.45% 0.45% Quotidien -5.45% -2.31% -4.52% -8.69% -16.64% 1.39% 91.81%
CIMR TANMYA MA0000036931 FNPP 2 787,15 838 085 331,79 0% 0% Hebdo 0.32% 0.76% 0.25% -0.02% -10.25% 10.09% 92.32%
CAPITAL PROTECTION MA0000036220 FNPP 3 860,14 1 041 817 624,12 0.2% 0.1% Quotidien -1.18% -2.20% -3.25% -4.99% -12.47% 3.34% 63.25%
CAPITAL SELECTION MA0000036311 FGP 323,11 3 393 963,40 0.45% 0.45% Quotidien -1.21% -2.04% -2.85% -3.55% -11.48% 6.25% 74.43%
CAPITAL ACTIONS PREMIUM MA0000039026 FNPP 236,83 225 462 112,98 0% 0% Hebdo 0.14% 0.71% -0.03% -3.97% -13.65% 5.51% 81.02%
CAPITAL DIVIDENDES PLUS MA0000035883 FGP 8 229,84 5 431 706,39 0.45% 0.45% Quotidien -0.95% -2.17% -3.02% -2.67% -9.87% 6.98% 76.52%
CAPITAL MAGHREB MA0000036493 FGP 1 740,98 1 479 701 339,62 0.45% 0.45% Quotidien -2.09% -2.20% -3.46% -5.14% -13.00% 7.36% 85.63%
CAPITAL INDICE MA0000035958 FGP 4 699,37 1 409 012 238,91 0.45% 0.45% Hebdo -0.05% 0.83% 0.15% -0.38% -10.68% 7.56% 64.80%
CAPITAL IMMOBILIER MA0000036592 FGP 1 933,90 1 361 472,20 0.45% 0.45% Quotidien -1.05% -1.65% -2.48% -3.26% -10.79% 10.72% 94.95%
MAROC VALEURS MA0000030504 FGP 7 833,27 628 424 604,26 0.2% 0.1% Hebdo -0.25% 0.84% 0.35% -0.75% -10.75% 6.23% 63.85%
CAPITAL ACTIONS MA0000036303 FGP 264,39 189 820 770,63 0.45% 0.45% Quotidien -1.54% -2.14% -3.35% -4.68% -12.34% 6.76% 77.07%
FH2 ACTIONS MA0000039034 FNPP 1 745,47 1 290 215 575,59 0% 0% Quotidien -1.70% -2.22% -3.36% -4.69% -12.38% 7.16% 90.42%
CAPITAL AFRIQUE MA0000037756 FGP 2 082,50 4 400 336,71 0.45% 0.45% Quotidien -1.70% -2.22% -3.19% -5.40% -10.51% 6.03% 89.39%
OPCVM Diversifiés
CAPITAL IMTIYAZ CROISSANCE MA0000035867 FGP 66 293,26 1 524 744,98 0.2% 0.1% Quotidien 0.35% -0.94% -1.16% -0.59% -3.75% 5.98% 35.42%
CAPITAL ISR MA0000039216 FGP 1 493,69 968 122 161,75 0.2% 0.2% Quotidien -1.02% -0.66% -0.33% -1.91% -6.94% 3.55% 30.41%
CAPITAL GLOBAL MACRO MA0000037749 FGP 161 812,22 29 935 270,93 0.2% 0.1% Quotidien -0.66% -0.40% -0.21% -0.85% -3.91% 4.64% 30.57%
CAPITAL DIVERSIFIES MA0000038390 FGP 1 134,85 1 134 857,43 0.2% 0.1% Quotidien -0.19% -0.38% -0.21% -1.02% -3.60% 0.76% 12.78%
CAPITAL LONG SHORT MA0000037947 FGP 1 424,11 1 979 514,88 0.2% 0.1% Hebdo -0.17% 0.16% 0.00% 0.55% -3.11% 3.19% 24.07%
CAPITAL EQUILIBRE MA0000038135 FNPP 1 416,45 634 387 772,08 0% 0% Hebdo -0.06% 0.78% 0.71% 0.03% -7.08% 4.25% 30.38%
CAPITAL MULTI-GESTION MA0000036501 FGP 547,44 1 849 241 905,19 0.2% 0.1% Quotidien -1.06% -0.75% -0.82% -1.86% -5.76% 4.47% 32.85%
CAPITAL OPTIMUM MA0000036675 FNPP 2 078,21 467 993 169,71 0% 0% Hebdo 0.31% 0.81% 1.01% -2.09% -5.98% 3.44% 30.98%
R-MIXT PERFORMANCE MA0000038861 FNPP 1 311,66 5 750 885 724,39 0% 0% Quotidien -0.47% -0.59% -0.22% -0.82% -4.07% 5.12% 37.87%
CAPITAL BALANCE MA0000035842 FGP 5 763,70 471 983 823,14 0.2% 0.1% Quotidien -0.93% -1.16% -1.53% -2.32% -6.91% 6.66% 47.57%
MOUSTAQBAL CRP MA0000036832 FNPP 2 957,43 1 872 383 531,36 0% 0% Hebdo 0.06% 0.90% 1.01% 0.35% -3.46% 6.97% 46.87%
CAPITAL OPPORTUNITE MA0000038374 FGP 1 324,57 1 307 363,80 0.2% 0.1% Quotidien -0.61% -0.44% -0.38% -1.29% -4.01% 3.11% 30.20%
CAPITAL TERME MA0000036329 FGP 241,96 79 844 286,69 0.2% 0.1% Quotidien -0.34% -0.44% -0.38% -0.66% -3.28% 5.05% 32.20%
FCP AMAN -FM MA0000038242 FNPP 1 535,95 306 299 115,80 0% 0% Hebdo 0.72% 0.48% 0.93% 1.00% -0.80% 6.54% 35.32%
MEDERSAT.COM MA0000035891 FGP 778,88 6 285 602,40 0.2% 0.1% Hebdo 0.78% 0.52% 0.86% 1.25% -2.34% 2.47% 25.86%
OPCVM Monétaires
CAPITAL IMTIYAZ TRESORERIE MA0000037442 FGP 143 527,66 3 884 145 525,02 0% 0% Quotidien 0.45% 0.05% 0.28% 0.71% 1.31% 2.93% 10.16%
CAPITAL MONETAIRE MA0000036238 FGP 1 641,60 470 166 282,82 0% 0% Quotidien 0.32% 0.04% 0.15% 0.47% 0.93% 1.90% 7.05%
CAPITAL MONETAIRE PLUS MA0000037673 FGP 1 278,11 323 834 756,89 0% 0% Quotidien 0.32% 0.04% 0.17% 0.52% 0.98% 2.14% 7.87%
IRAD MA0000030488 FGP 2 756,72 4 156 033 512,49 0% 0% Quotidien 0.42% 0.04% 0.26% 0.65% 1.23% 2.71% 9.97%
OPCVM Contractuel
CAPITAL IMTIYAZ GARANTI MA0000039497 FGP 1 050,12 1 857 669 170,63 0% 0% Quotidien 0.35% 0.04% 0.16% 0.51% 1.03% 2.09% -99.89%
OPCVM Obligataires Court Terme
CAPITAL RENDEMENT MA0000037715 FGP 2 547,23 6 630 998 214,49 0% 0% Quotidien 0.44% 0.03% 0.42% 0.74% 1.20% 3.18% 11.76%
CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES PLUS MA0000038382 FGP 1 220,18 1 644 779 218,01 0% 0% Quotidien 0.55% 0.03% 0.44% 0.84% 1.37% 3.47% 11.93%
CAPITAL IMTIYAZ LIQUIDITE MA0000036261 FGP 19 097,22 14 370 492 724,04 0% 0% Quotidien 0.43% 0.04% 0.40% 0.74% 1.27% 3.18% 11.78%
CAPITAL DYNAMIQUE MA0000035925 FGP 2 325,61 160 751 207,44 0% 0% Quotidien 0.31% 0.02% 0.25% 4.32% 4.46% 5.26% 8.49%
CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES MA0000037392 FGP 1 496,23 1 209 321 575,01 0% 0% Quotidien 0.37% 0.03% 0.38% 0.65% 1.08% 2.80% 11.16%
OPCVM Obligataires Moyen Long Terme
CAPITAL IMTIYAZ SECURITE MA0000035941 FGP 30 169,99 1 112 307 262,43 0% 0% Quotidien 0.18% 0.18% 0.84% 1.01% 0.11% 4.72% 21.64%
CAPITAL PLUS MA0000037061 FGP 1 668,62 2 634 424 475,59 0% 0% Quotidien 0.26% 0.01% 0.93% 0.51% -0.61% 3.70% 17.35%
CAPITAL OPTIMISATION MA0000035909 FNPP 253,41 1 161 015 338,67 0% 0% Hebdo -0.08% 0.66% 1.19% 0.08% -1.70% 3.16% 18.16%
CAPITAL SERENITE MA0000038697 FNPP 1 590,16 1 635 757 248,87 0% 0% Hebdo 0.25% 0.29% 0.86% 1.27% 0.70% 3.80% 14.68%
CAPITAL OBLIGATIONS PLUS MA0000038671 FNPP 1 856,93 11 207 984 305,90 0% 0% Hebdo 0.13% 0.28% 0.80% 0.59% 0.40% 2.92% 13.17%
FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE II MA0000039596 FNPP 1 232,99 1 610 605 316,84 0% 0% Hebdo 0.30% 0.66% 1.17% 0.67% 0.11% 5.09% 23.30%
CAPITAL COMBO MA0000037723 FGP 152 000,53 1 204 148 194,42 0% 0% Quotidien 0.28% -0.02% 0.83% 0.79% -0.22% 5.35% 21.12%
CAPITAL SECURITE MA0000038689 FNPP 29,23 1 159 501 171,28 0% 0% Hebdo 0.27% 0.31% 0.83% 1.18% 0.69% 3.73% 14.49%
CAPITAL INSTITUTIONS MA0000035933 FGP 2 637,43 1 387 171 340,51 0% 0% Quotidien -0.22% 0.01% 0.69% 0.33% -0.74% 3.58% 17.98%
AL IJTIMAI SECURITE MA0000036519 FNPP 225 941,16 3 181 025 793,07 0% 0% Hebdo 0.05% 0.65% 0.92% 0.06% -1.29% 4.79% 25.53%
CAPITAL CAT MA0000037681 FNPP 1 413,22 207 074 390,41 0% 0% Hebdo 0.50% 0.84% 1.28% 0.75% -0.23% 2.75% 16.06%
CMR SANADATE MA0000037582 FNPP 1 694,65 3 814 224 302,04 0% 0% Hebdo 0.14% 0.58% 1.04% 0.56% -0.87% 4.87% 24.08%
SICAVENIR MA0000030496 FGP 4 945,65 129 432 728,49 0% 0% Hebdo 0.01% 0.61% 0.95% 1.27% 0.36% 4.74% 20.97%
CAPITAL TRESOR MA0000035917 FGP 2 869,11 4 500 715 946,82 0% 0% Quotidien 0.09% 0.15% 0.94% 0.50% -0.89% 2.98% 17.86%
CAPITAL RENDEMENT PLUS MA0000039232 FGP 1 126,15 1 126 166,14 0% 0% Quotidien 0.22% 0.15% 0.58% 0.41% 0.32% 2.59% 13.30%
ALIF III MA0000038234 FNPP 1 318,71 2 855 375 633,85 0% 0% Quotidien 0.29% 0.16% 1.33% 1.03% 0.23% 4.77% 22.72%
CAPITAL TAALIM MA0000036394 FNPP 2 376,19 3 673 236 082,73 0% 0% Hebdo 0.04% 0.90% 1.32% 0.61% -1.34% 4.98% 28.04%
CAPITAL OBLIGATIONS MA0000038366 FGP 1 242,66 4 154 813 348,74 0% 0% Hebdo 0.06% 0.59% 1.05% 0.44% -0.17% 4.57% 23.55%

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Pour les OPCVM qui n’ont pas un historique de VL complet sur la période glissante, la performance restituée correspond à la performance calculé depuis la date de lancement de l’OPCVM.

Historique des Valeurs Liquidatives de L’ensemble de Nos Fonds

Télécharger l'historique des valeurs liquidatives de nos fonds

banniere-bk-financial

Nous contacter

Nos conseillers en investissement se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les contacter grâce au formulaire ci-dessous. Ils vous répondront sous 24 heures.