Message d'erreur

  • Warning: Undefined array key "#webform_id" in bkg_form_alter() (line 58 of themes/custom/bkg/bkg.theme).
    bkg_form_alter(Array, Object, 'bkg_client_funds_vl') (Line: 458)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alterForTheme(Object, 'form', Array, Object, 'bkg_client_funds_vl') (Line: 467)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alter(Array, Array, Object, 'bkg_client_funds_vl') (Line: 842)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->prepareForm('bkg_client_funds_vl', Array, Object) (Line: 284)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->buildForm('Drupal\bkg_client\Form\FundsVlForm', Object) (Line: 224)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->getForm('Drupal\bkg_client\Form\FundsVlForm') (Line: 37)
    Drupal\bkg_client\Controller\FundsVLController->__invoke()
    call_user_func_array(Object, Array) (Line: 123)
    Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}() (Line: 627)
    Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 121)
    Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->wrapControllerExecutionInRenderContext(Object, Array) (Line: 97)
    Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}() (Line: 181)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 76)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 58)
    Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 28)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 32)
    Drupal\big_pipe\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 36)
    Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 704)
    Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
    
  • Warning: Undefined array key "#webform_id" in bkg_form_alter() (line 58 of themes/custom/bkg/bkg.theme).
    bkg_form_alter(Array, Object, 'bkg_client_historique_block') (Line: 458)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alterForTheme(Object, 'form', Array, Object, 'bkg_client_historique_block') (Line: 467)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alter(Array, Array, Object, 'bkg_client_historique_block') (Line: 842)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->prepareForm('bkg_client_historique_block', Array, Object) (Line: 284)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->buildForm('Drupal\bkg_client\Form\HistoriqueBlockForm', Object) (Line: 224)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->getForm('Drupal\bkg_client\Form\HistoriqueBlockForm') (Line: 27)
    Drupal\bkg_client\Plugin\Block\HistoriqueValeursLiquidativesBlock->build() (Line: 138)
    Drupal\twig_tweak\View\BlockViewBuilder->build('bkg_client_historique_valeurs_liquidatives', Array, 1) (Line: 149)
    Drupal\twig_tweak\TwigTweakExtension::drupalBlock('bkg_client_historique_valeurs_liquidatives') (Line: 43)
    __TwigTemplate_50c032f9a2f1165491f29460a479931d->doDisplay(Array, Array) (Line: 394)
    Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 367)
    Twig\Template->display(Array) (Line: 379)
    Twig\Template->render(Array) (Line: 38)
    Twig\TemplateWrapper->render(Array) (Line: 39)
    twig_render_template('modules/custom/bkg_client/templates/bkg-funds-vl.html.twig', Array) (Line: 348)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('bkg_funds_vl', Array) (Line: 480)
    Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 240)
    Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array, ) (Line: 238)
    Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 627)
    Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 231)
    Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare(Array, Object, Object) (Line: 128)
    Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse(Array, Object, Object) (Line: 90)
    Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray(Object, 'kernel.view', Object)
    call_user_func(Array, Object, 'kernel.view', Object) (Line: 111)
    Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch(Object, 'kernel.view') (Line: 186)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 76)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 58)
    Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 28)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 32)
    Drupal\big_pipe\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 36)
    Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 704)
    Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
    
OPCVM Code ISIN SOUSCRIPTEURS Valeur Liquidative Actif NET (MAD) Droit entrée acquis Droit sortie acquis Périodicité VL Depuis debut de l'annee 1 semaine 1 month 3 Mois 6 Mois 1 An 3 Ans
OPCVM Actions
CIMR TANMYA MA0000036931 FNPP 2 724,14 819 140 478,06 0% 0% Hebdo -1.95% -2.19% -2.74% 8.01% -4.21% -4.05% 84.28%
CAPITAL PROTECTION MA0000036220 FNPP 3 666,94 989 674 605,92 0.2% 0.1% Quotidien -6.13% -2.65% -2.16% 4.31% -9.40% -8.67% 51.37%
CAPITAL SELECTION MA0000036311 FGP 310,00 3 542 792,74 0.45% 0.45% Quotidien -5.22% -2.01% -2.39% 3.72% -7.21% -5.70% 58.26%
CAPITAL ACTIONS PREMIUM MA0000039026 FNPP 225,62 214 793 726,55 0% 0% Hebdo -4.60% -2.68% -2.30% 6.90% -7.00% -9.48% 63.52%
CAPITAL DIVIDENDES PLUS MA0000035883 FGP 7 951,71 5 248 142,40 0.45% 0.45% Quotidien -4.29% -2.55% -2.02% 6.28% -5.76% -3.70% 60.91%
CAPITAL MAGHREB MA0000036493 FGP 1 683,57 1 251 458 047,02 0.45% 0.45% Quotidien -5.32% -2.74% -2.38% 6.51% -7.80% -7.33% 68.63%
CAPITAL INDICE MA0000035958 FGP 4 361,72 1 307 776 417,10 0.45% 0.45% Hebdo -7.23% -2.73% -2.33% 4.35% -9.60% -8.15% 48.58%
CAPITAL IMMOBILIER MA0000036592 FGP 1 818,23 1 323 675,86 0.45% 0.45% Quotidien -6.97% -1.13% -2.61% 1.99% -8.59% -5.73% 71.19%
MAROC VALEURS MA0000030504 FGP 7 413,75 581 275 094,96 0.2% 0.1% Hebdo -5.59% -2.60% -2.27% 5.64% -7.86% -7.63% 49.21%
CAPITAL ACTIONS MA0000036303 FGP 255,73 267 005 573,44 0.45% 0.45% Quotidien -4.77% -2.70% -2.48% 6.46% -7.47% -6.48% 62.50%
FH2 ACTIONS MA0000039034 FNPP 1 692,56 1 251 103 900,44 0% 0% Quotidien -4.68% -2.70% -2.29% 6.83% -7.20% -6.01% 73.50%
CAPITAL AFRIQUE MA0000037756 FGP 2 011,14 4 350 110,78 0.45% 0.45% Quotidien -5.06% -2.77% -2.46% 5.97% -7.28% -4.10% 76.32%
CAPITAL PARTICIPATIONS MA0000035875 FGP 9 592,48 668 970 247,62 0.45% 0.45% Quotidien -13.99% -0.53% -3.23% 2.65% -16.40% -16.31% 65.26%
OPCVM Diversifiés
CAPITAL OPTIMUM MA0000036675 FNPP 2 024,34 506 873 455,40 0% 0% Hebdo -2.29% -1.27% -1.35% 2.02% -2.30% -4.51% 25.45%
R-MIXT PERFORMANCE MA0000038861 FNPP 1 287,61 5 647 742 828,63 0% 0% Quotidien -2.30% -1.15% -1.12% 1.96% -2.71% -2.45% 32.51%
CAPITAL BALANCE MA0000035842 FGP 5 616,78 456 925 744,54 0.2% 0.1% Quotidien -3.45% -1.76% -1.63% 3.10% -4.64% -4.39% 39.29%
MOUSTAQBAL CRP MA0000036832 FNPP 2 877,76 1 816 012 024,24 0% 0% Hebdo -2.64% -1.13% -1.25% 1.38% -2.86% -3.03% 40.70%
CAPITAL OPPORTUNITE MA0000038374 FGP 1 300,65 1 283 751,31 0.2% 0.1% Quotidien -2.41% -0.20% -0.57% 0.81% -2.97% -2.20% 25.63%
CAPITAL TERME MA0000036329 FGP 239,34 78 472 111,20 0.2% 0.1% Quotidien -1.42% -0.77% -0.61% 1.63% -1.69% -1.28% 29.00%
FCP AMAN -FM MA0000038242 FNPP 1 523,53 303 822 711,05 0% 0% Hebdo -0.10% -0.58% -0.49% 1.20% -0.32% 0.33% 32.16%
MEDERSAT.COM MA0000035891 FGP 746,67 6 025 686,60 0.2% 0.1% Hebdo -3.38% -1.22% -0.85% -0.13% -3.81% -2.58% 20.71%
CAPITAL IMTIYAZ CROISSANCE MA0000035867 FGP 66 268,17 1 524 168,09 0.2% 0.1% Quotidien 0.31% -1.66% -0.84% 4.10% -0.57% 1.13% 32.73%
CAPITAL ISR MA0000039216 FGP 1 430,56 790 304 350,06 0.2% 0.2% Quotidien -5.20% -1.34% -1.47% -0.24% -6.27% -8.06% 23.62%
CAPITAL GLOBAL MACRO MA0000037749 FGP 159 001,93 29 414 665,53 0.2% 0.1% Quotidien -2.38% -1.01% -1.06% 1.34% -2.51% -2.85% 26.54%
CAPITAL DIVERSIFIES MA0000038390 FGP 1 114,57 1 114 577,82 0.2% 0.1% Quotidien -1.97% -0.23% -0.56% 0.73% -2.71% -2.54% 10.02%
CAPITAL LONG SHORT MA0000037947 FGP 1 402,50 1 949 487,58 0.2% 0.1% Quotidien -1.69% -0.14% -0.47% 1.20% -1.96% -1.13% 20.80%
CAPITAL EQUILIBRE MA0000038135 FNPP 1 380,69 618 372 146,25 0% 0% Hebdo -2.58% -1.10% -1.18% 2.17% -3.34% -5.64% 25.02%
CAPITAL MULTI-GESTION MA0000036501 FGP 531,10 1 711 909 043,20 0.2% 0.1% Quotidien -4.02% -1.14% -1.41% 1.57% -4.65% -4.85% 27.04%
OPCVM Monétaires
CAPITAL IMTIYAZ TRESORERIE MA0000037442 FGP 144 602,84 6 312 347 918,33 0% 0% Quotidien 1.20% 0.02% 0.17% 0.67% 1.36% 2.61% 9.86%
CAPITAL MONETAIRE MA0000036238 FGP 1 650,53 239 834 529,85 0% 0% Quotidien 0.87% 0.03% 0.14% 0.47% 0.94% 1.85% 6.82%
CAPITAL MONETAIRE PLUS MA0000037673 FGP 1 285,34 370 785 855,87 0% 0% Quotidien 0.89% 0.03% 0.14% 0.50% 1.01% 1.93% 7.59%
IRAD MA0000030488 FGP 2 777,30 4 365 477 187,14 0% 0% Quotidien 1.17% 0.02% 0.18% 0.68% 1.30% 2.51% 9.65%
OPCVM Contractuel
CAPITAL IMTIYAZ GARANTI MA0000039497 FGP 1 056,41 2 117 825 929,54 0% 0% Quotidien 0.95% 0.04% 0.16% 0.51% 1.03% 2.07% -99.89%
OPCVM Obligataires Court Terme
CAPITAL IMTIYAZ LIQUIDITE MA0000036261 FGP 19 246,51 13 676 728 931,41 0% 0% Quotidien 1.22% 0.00% 0.16% 0.80% 1.40% 2.64% 11.35%
CAPITAL DYNAMIQUE MA0000035925 FGP 2 335,67 147 682 493,44 0% 0% Quotidien 0.75% -0.01% 0.10% 0.45% 4.74% 5.06% 8.22%
CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES MA0000037392 FGP 1 505,76 1 137 361 613,32 0% 0% Quotidien 1.01% -0.05% 0.11% 0.68% 1.18% 2.26% 10.54%
CAPITAL RENDEMENT MA0000037715 FGP 2 566,07 6 430 792 402,43 0% 0% Quotidien 1.18% -0.01% 0.16% 0.75% 1.36% 2.54% 11.32%
CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES PLUS MA0000038382 FGP 1 229,68 2 349 337 477,34 0% 0% Quotidien 1.33% -0.06% 0.10% 0.78% 1.50% 2.85% 11.34%
OPCVM Obligataires Moyen Long Terme
CAPITAL SERENITE MA0000038697 FNPP 1 587,78 1 633 310 372,96 0% 0% Hebdo 0.10% -0.31% -0.25% 0.50% 0.82% 1.17% 13.01%
CAPITAL OBLIGATIONS PLUS MA0000038671 FNPP 1 864,52 11 253 826 529,51 0% 0% Hebdo 0.53% -0.10% 0.11% 0.63% 1.18% 1.23% 12.34%
FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE II MA0000039596 FNPP 1 218,62 1 393 288 883,21 0% 0% Hebdo -0.87% -0.67% -0.84% -0.24% -0.58% -0.49% 21.86%
CAPITAL COMBO MA0000037723 FGP 150 808,81 1 181 888 649,53 0% 0% Quotidien -0.51% -0.45% -0.40% 0.38% -0.25% 0.29% 19.10%
CAPITAL SECURITE MA0000038689 FNPP 29,20 1 158 272 378,95 0% 0% Hebdo 0.17% -0.27% -0.17% 0.48% 0.83% 1.14% 12.92%
CAPITAL INSTITUTIONS MA0000035933 FGP 2 612,24 1 301 977 027,21 0% 0% Quotidien -1.18% -0.48% -0.51% 0.35% -0.82% -0.66% 15.76%
AL IJTIMAI SECURITE MA0000036519 FNPP 223 809,72 3 001 064 552,42 0% 0% Hebdo -0.89% -0.36% -0.29% 0.16% -0.50% -1.05% 24.04%
CAPITAL CAT MA0000037681 FNPP 1 355,81 198 662 855,02 0% 0% Hebdo -3.58% -0.50% -0.72% -2.76% -3.48% -3.02% 14.43%
CMR SANADATE MA0000037582 FNPP 1 670,14 3 759 055 799,22 0% 0% Hebdo -1.30% -0.44% -0.64% 0.43% -1.23% -0.44% 20.59%
SICAVENIR MA0000030496 FGP 4 889,59 125 310 517,31 0% 0% Hebdo -1.12% -0.48% -0.62% -0.18% 0.05% -0.24% 19.69%
CAPITAL TRESOR MA0000035917 FGP 2 831,86 4 724 616 498,27 0% 0% Quotidien -1.21% -0.43% -0.52% 0.08% -0.92% -1.50% 15.13%
CAPITAL RENDEMENT PLUS MA0000039232 FGP 1 122,68 1 122 680,88 0% 0% Quotidien -0.09% -0.25% -0.23% 0.13% 0.23% 0.60% 11.69%
ALIF III MA0000038234 FNPP 1 309,59 3 408 104 488,32 0% 0% Quotidien -0.41% -0.38% -0.42% 0.33% -0.02% 0.20% 20.54%
CAPITAL TAALIM MA0000036394 FNPP 2 335,26 3 496 012 375,60 0% 0% Hebdo -1.68% -0.68% -0.82% 0.55% -1.30% -1.72% 24.87%
CAPITAL OBLIGATIONS MA0000038366 FGP 1 231,21 4 116 538 942,15 0% 0% Quotidien -0.86% -0.47% -0.57% 0.04% -0.53% -0.59% 21.21%
CAPITAL IMTIYAZ SECURITE MA0000035941 FGP 29 909,46 1 101 535 715,03 0% 0% Quotidien -0.69% -0.27% -0.29% 0.03% 0.01% 0.00% 20.72%
CAPITAL PLUS MA0000037061 FGP 1 647,01 2 600 307 308,56 0% 0% Quotidien -1.04% -0.46% -0.37% -0.29% -1.12% -1.69% 14.15%
CAPITAL OPTIMISATION MA0000035909 FNPP 245,33 1 124 025 407,14 0% 0% Hebdo -3.27% -0.50% -0.80% -1.77% -3.71% -3.24% 17.53%

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Pour les OPCVM qui n’ont pas un historique de VL complet sur la période glissante, la performance restituée correspond à la performance calculé depuis la date de lancement de l’OPCVM.

Historique des Valeurs Liquidatives de L’ensemble de Nos Fonds

Télécharger l'historique des valeurs liquidatives de nos fonds

banniere-bk-financial

Nous contacter

Nos conseillers en investissement se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les contacter grâce au formulaire ci-dessous. Ils vous répondront sous 24 heures.