Message d'erreur

  • Warning: Undefined array key "#webform_id" in bkg_form_alter() (line 58 of themes/custom/bkg/bkg.theme).
    bkg_form_alter(Array, Object, 'bkg_client_funds_vl') (Line: 458)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alterForTheme(Object, 'form', Array, Object, 'bkg_client_funds_vl') (Line: 467)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alter(Array, Array, Object, 'bkg_client_funds_vl') (Line: 842)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->prepareForm('bkg_client_funds_vl', Array, Object) (Line: 284)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->buildForm('Drupal\bkg_client\Form\FundsVlForm', Object) (Line: 224)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->getForm('Drupal\bkg_client\Form\FundsVlForm') (Line: 37)
    Drupal\bkg_client\Controller\FundsVLController->__invoke()
    call_user_func_array(Object, Array) (Line: 123)
    Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}() (Line: 627)
    Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 121)
    Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->wrapControllerExecutionInRenderContext(Object, Array) (Line: 97)
    Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}() (Line: 181)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 76)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 58)
    Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 28)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 32)
    Drupal\big_pipe\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 36)
    Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 704)
    Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
    
  • Warning: Undefined array key "#webform_id" in bkg_form_alter() (line 58 of themes/custom/bkg/bkg.theme).
    bkg_form_alter(Array, Object, 'bkg_client_historique_block') (Line: 458)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alterForTheme(Object, 'form', Array, Object, 'bkg_client_historique_block') (Line: 467)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alter(Array, Array, Object, 'bkg_client_historique_block') (Line: 842)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->prepareForm('bkg_client_historique_block', Array, Object) (Line: 284)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->buildForm('Drupal\bkg_client\Form\HistoriqueBlockForm', Object) (Line: 224)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->getForm('Drupal\bkg_client\Form\HistoriqueBlockForm') (Line: 27)
    Drupal\bkg_client\Plugin\Block\HistoriqueValeursLiquidativesBlock->build() (Line: 138)
    Drupal\twig_tweak\View\BlockViewBuilder->build('bkg_client_historique_valeurs_liquidatives', Array, 1) (Line: 149)
    Drupal\twig_tweak\TwigTweakExtension::drupalBlock('bkg_client_historique_valeurs_liquidatives') (Line: 43)
    __TwigTemplate_50c032f9a2f1165491f29460a479931d->doDisplay(Array, Array) (Line: 394)
    Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 367)
    Twig\Template->display(Array) (Line: 379)
    Twig\Template->render(Array) (Line: 38)
    Twig\TemplateWrapper->render(Array) (Line: 39)
    twig_render_template('modules/custom/bkg_client/templates/bkg-funds-vl.html.twig', Array) (Line: 348)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('bkg_funds_vl', Array) (Line: 480)
    Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 240)
    Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array, ) (Line: 238)
    Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 627)
    Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 231)
    Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare(Array, Object, Object) (Line: 128)
    Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse(Array, Object, Object) (Line: 90)
    Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray(Object, 'kernel.view', Object)
    call_user_func(Array, Object, 'kernel.view', Object) (Line: 111)
    Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch(Object, 'kernel.view') (Line: 186)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 76)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 58)
    Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 28)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 32)
    Drupal\big_pipe\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 36)
    Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 704)
    Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
    
OPCVM Code ISIN SOUSCRIPTEURS Valeur Liquidative Actif NET (MAD) Droit entrée acquis Droit sortie acquis Périodicité VL Depuis debut de l'annee 1 semaine 1 month 3 Mois 6 Mois 1 An 3 Ans
OPCVM Actions
CIMR TANMYA MA0000036931 FNPP 2 728,16 820 349 794,31 0% 0% Hebdo -1.80% 5.44% 9.92% -6.37% -4.18% 14.29% 94.60%
CAPITAL PROTECTION MA0000036220 FNPP 3 773,82 1 018 520 234,93 0.2% 0.1% Quotidien -3.39% 5.41% 7.35% -8.53% -6.63% 10.00% 68.95%
CAPITAL SELECTION MA0000036311 FGP 321,51 3 674 298,46 0.45% 0.45% Quotidien -1.70% 4.31% 7.58% -6.44% -4.22% 14.58% 78.36%
CAPITAL ACTIONS PREMIUM MA0000039026 FNPP 231,96 220 826 143,60 0% 0% Hebdo -1.92% 5.51% 9.90% -6.73% -7.85% 9.56% 83.05%
CAPITAL DIVIDENDES PLUS MA0000035883 FGP 8 157,85 5 384 196,84 0.45% 0.45% Quotidien -1.81% 4.97% 9.04% -6.66% -3.39% 12.59% 79.07%
CAPITAL MAGHREB MA0000036493 FGP 1 732,45 1 233 569 545,38 0.45% 0.45% Quotidien -2.57% 5.43% 9.60% -7.19% -5.13% 12.22% 88.81%
CAPITAL INDICE MA0000035958 FGP 4 497,85 1 348 592 345,62 0.45% 0.45% Hebdo -4.34% 5.49% 7.61% -9.04% -6.36% 11.83% 68.06%
CAPITAL IMMOBILIER MA0000036592 FGP 1 888,91 1 358 128,09 0.45% 0.45% Quotidien -3.35% 3.70% 5.96% -7.47% -5.47% 12.96% 92.94%
MAROC VALEURS MA0000030504 FGP 7 656,47 599 769 769,64 0.2% 0.1% Hebdo -2.50% 5.18% 9.10% -6.55% -4.90% 10.28% 65.45%
CAPITAL ACTIONS MA0000036303 FGP 263,70 245 991 956,45 0.45% 0.45% Quotidien -1.80% 5.52% 9.77% -6.59% -4.46% 13.06% 81.46%
FH2 ACTIONS MA0000039034 FNPP 1 740,58 1 286 602 341,92 0% 0% Quotidien -1.97% 5.49% 9.86% -6.75% -4.35% 13.68% 94.38%
CAPITAL AFRIQUE MA0000037756 FGP 2 069,62 4 476 609,60 0.45% 0.45% Quotidien -2.30% 5.38% 9.06% -7.07% -4.36% 11.18% 91.66%
CAPITAL PARTICIPATIONS MA0000035875 FGP 10 091,65 703 620 740,86 0.45% 0.45% Quotidien -9.51% 4.66% 7.99% -13.14% -12.06% 0.54% 87.10%
OPCVM Diversifiés
R-MIXT PERFORMANCE MA0000038861 FNPP 1 300,60 5 702 373 629,03 0% 0% Quotidien -1.31% 2.20% 2.99% -2.61% -2.07% 4.62% 38.19%
CAPITAL BALANCE MA0000035842 FGP 5 725,33 465 555 264,49 0.2% 0.1% Quotidien -1.59% 3.27% 5.09% -4.21% -3.09% 7.42% 48.76%
MOUSTAQBAL CRP MA0000036832 FNPP 2 908,89 1 841 649 913,38 0% 0% Hebdo -1.59% 1.99% 2.47% -2.65% -2.65% 4.36% 46.84%
CAPITAL OPPORTUNITE MA0000038374 FGP 1 312,30 1 295 242,24 0.2% 0.1% Quotidien -1.53% 0.80% 1.72% -2.85% -1.97% 2.96% 29.39%
CAPITAL TERME MA0000036329 FGP 240,78 78 945 186,83 0.2% 0.1% Quotidien -0.82% 1.57% 2.25% -1.99% -1.38% 4.62% 32.95%
FCP AMAN -FM MA0000038242 FNPP 1 525,91 304 296 078,08 0% 0% Hebdo 0.06% 1.08% 1.36% -0.62% -0.26% 4.71% 35.62%
MEDERSAT.COM MA0000035891 FGP 772,88 6 237 209,92 0.2% 0.1% Hebdo 0.01% 2.16% 3.37% -1.85% -0.44% 3.58% 25.55%
CAPITAL IMTIYAZ CROISSANCE MA0000035867 FGP 66 620,15 1 532 263,59 0.2% 0.1% Quotidien 0.84% 2.56% 4.65% -1.93% 0.17% 8.08% 36.76%
CAPITAL ISR MA0000039216 FGP 1 457,42 833 497 110,04 0.2% 0.2% Quotidien -3.42% 1.82% 1.63% -4.92% -5.60% 1.18% 28.13%
CAPITAL GLOBAL MACRO MA0000037749 FGP 160 493,60 29 691 317,78 0.2% 0.1% Quotidien -1.46% 1.75% 2.29% -2.41% -2.31% 3.16% 30.87%
CAPITAL DIVERSIFIES MA0000038390 FGP 1 124,66 1 124 660,26 0.2% 0.1% Quotidien -1.08% 0.82% 1.64% -2.65% -1.73% 0.82% 12.05%
CAPITAL LONG SHORT MA0000037947 FGP 1 409,86 1 959 710,95 0.2% 0.1% Hebdo -1.17% 0.76% 1.73% -2.24% -1.08% 3.35% 22.61%
CAPITAL EQUILIBRE MA0000038135 FNPP 1 394,45 624 536 291,39 0% 0% Hebdo -1.61% 2.19% 3.18% -3.08% -5.56% 2.49% 30.10%
CAPITAL MULTI-GESTION MA0000036501 FGP 539,01 1 750 126 599,41 0.2% 0.1% Quotidien -2.59% 2.33% 2.92% -4.35% -3.77% 3.41% 32.11%
CAPITAL OPTIMUM MA0000036675 FNPP 2 049,81 513 251 477,81 0% 0% Hebdo -1.06% 2.31% 3.31% -2.55% -4.55% 2.88% 31.00%
OPCVM Monétaires
CAPITAL IMTIYAZ TRESORERIE MA0000037442 FGP 143 938,31 6 528 466 251,64 0% 0% Quotidien 0.73% 0.07% 0.21% 0.67% 1.30% 2.72% 10.06%
CAPITAL MONETAIRE MA0000036238 FGP 1 645,20 267 045 386,40 0% 0% Quotidien 0.54% 0.04% 0.14% 0.47% 0.93% 1.86% 6.96%
CAPITAL MONETAIRE PLUS MA0000037673 FGP 1 280,93 220 843 418,21 0% 0% Quotidien 0.55% 0.04% 0.15% 0.48% 0.98% 2.00% 7.78%
IRAD MA0000030488 FGP 2 764,10 5 117 036 399,19 0% 0% Quotidien 0.69% 0.07% 0.20% 0.62% 1.22% 2.54% 9.85%
OPCVM Contractuel
CAPITAL IMTIYAZ GARANTI MA0000039497 FGP 1 052,67 2 006 284 555,89 0% 0% Quotidien 0.59% 0.04% 0.16% 0.51% 1.03% 2.07% -99.89%
OPCVM Obligataires Court Terme
CAPITAL IMTIYAZ LIQUIDITE MA0000036261 FGP 19 143,68 11 389 955 258,49 0% 0% Quotidien 0.68% 0.22% 0.27% 0.66% 1.23% 2.78% 11.57%
CAPITAL DYNAMIQUE MA0000035925 FGP 2 328,11 149 427 877,05 0% 0% Quotidien 0.42% 0.05% 0.12% 0.42% 4.49% 5.07% 8.40%
CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES MA0000037392 FGP 1 499,03 1 076 558 485,00 0% 0% Quotidien 0.56% 0.18% 0.23% 0.56% 1.04% 2.41% 10.94%
CAPITAL RENDEMENT MA0000037715 FGP 2 553,17 5 857 650 307,44 0% 0% Quotidien 0.67% 0.20% 0.25% 0.66% 1.18% 2.74% 11.61%
CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES PLUS MA0000038382 FGP 1 223,70 1 363 823 705,89 0% 0% Quotidien 0.84% 0.16% 0.29% 0.79% 1.38% 3.13% 11.80%
OPCVM Obligataires Moyen Long Terme
CAPITAL COMBO MA0000037723 FGP 150 990,36 1 195 692 712,97 0% 0% Quotidien -0.39% 0.74% 0.50% -0.55% -0.20% 3.58% 20.35%
CAPITAL SECURITE MA0000038689 FNPP 29,14 1 155 838 188,09 0% 0% Hebdo -0.03% 0.48% 0.28% 0.03% 0.55% 2.50% 13.87%
CAPITAL INSTITUTIONS MA0000035933 FGP 2 618,67 1 291 607 089,52 0% 0% Quotidien -0.93% 0.90% 0.60% -0.93% -0.97% 1.62% 17.33%
AL IJTIMAI SECURITE MA0000036519 FNPP 221 422,15 3 117 402 461,29 0% 0% Hebdo -1.95% -0.02% -0.91% -2.06% -2.78% 0.61% 24.30%
CAPITAL CAT MA0000037681 FNPP 1 360,18 199 302 656,51 0% 0% Hebdo -3.27% 0.84% -2.44% -3.22% -3.62% -0.16% 16.25%
CMR SANADATE MA0000037582 FNPP 1 674,83 3 769 609 678,34 0% 0% Hebdo -1.03% 0.96% 0.71% -1.10% -1.27% 2.53% 22.44%
SICAVENIR MA0000030496 FGP 4 902,97 127 820 710,79 0% 0% Hebdo -0.85% 0.63% 0.10% -0.61% -0.36% 1.88% 21.20%
CAPITAL TRESOR MA0000035917 FGP 2 831,85 4 061 679 820,80 0% 0% Quotidien -1.21% 0.78% 0.08% -1.34% -1.77% 0.12% 16.48%
CAPITAL RENDEMENT PLUS MA0000039232 FGP 1 120,37 1 120 374,82 0% 0% Quotidien -0.29% 0.23% -0.08% -0.16% -0.30% 1.24% 12.37%
ALIF III MA0000038234 FNPP 1 308,78 2 833 869 766,92 0% 0% Quotidien -0.47% 0.76% 0.26% -0.04% -0.46% 1.95% 22.04%
CAPITAL TAALIM MA0000036394 FNPP 2 345,10 3 510 747 779,76 0% 0% Hebdo -1.27% 1.27% 0.97% -1.35% -1.80% 1.90% 27.60%
CAPITAL OBLIGATIONS MA0000038366 FGP 1 232,91 4 122 218 972,43 0% 0% Quotidien -0.72% 0.76% 0.18% -0.41% -0.98% 1.56% 22.92%
CAPITAL IMTIYAZ SECURITE MA0000035941 FGP 29 871,67 1 101 308 850,38 0% 0% Quotidien -0.81% 0.49% -0.09% -0.83% -0.73% 2.35% 21.74%
CAPITAL PLUS MA0000037061 FGP 1 653,13 2 609 980 050,35 0% 0% Quotidien -0.67% 0.64% 0.08% -0.76% -0.96% 2.93% 16.07%
CAPITAL OPTIMISATION MA0000035909 FNPP 246,47 1 129 237 604,29 0% 0% Hebdo -2.82% 0.93% -1.31% -2.48% -3.65% 0.61% 19.64%
CAPITAL SERENITE MA0000038697 FNPP 1 585,97 1 631 447 188,66 0% 0% Hebdo -0.02% 0.52% 0.39% -0.01% 0.66% 2.61% 14.08%
CAPITAL OBLIGATIONS PLUS MA0000038671 FNPP 1 853,72 11 188 599 795,93 0% 0% Hebdo -0.05% 0.55% 0.34% 0.11% 0.21% 1.62% 12.72%
FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE II MA0000039596 FNPP 1 222,56 1 397 790 955,02 0% 0% Hebdo -0.55% 0.70% 0.09% -0.27% -0.76% 1.82% 22.26%

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Pour les OPCVM qui n’ont pas un historique de VL complet sur la période glissante, la performance restituée correspond à la performance calculé depuis la date de lancement de l’OPCVM.

Historique des Valeurs Liquidatives de L’ensemble de Nos Fonds

Télécharger l'historique des valeurs liquidatives de nos fonds

banniere-bk-financial

Nous contacter

Nos conseillers en investissement se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les contacter grâce au formulaire ci-dessous. Ils vous répondront sous 24 heures.